| Перечень анализов | Цены (BYN) | Срок выполнения |
|---|---|---|
|
Манипуляции |
||
| Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или ПЭВМ | 0,62 | |
| Взятие мочи (контейнер) | 0,72 | |
| Взятие крови из пальца на общий анализ крови. Включая лейкоцитарную формулу и СОЭ по Панченкову | 5,54 | |
| Взятие крови из пальца на СОЭ по Панченкову | 6,24 | |
| Забор крови из вены | 6,68 | |
| Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0,52 | |
| Взятие мочи (бак.посев) контейнер стерильный | 3,23 | |
| Пробирка биохимия, гормоны | 1,08 | |
| Пробирка ОАК вена | 0,83 | |
| Пробирка группа крови | 0,83 | |
| Пробирка гликированный гемоглобин | 0,83 | |
| Пробирка СОЭ | 1,96 | |
| Забор синовиальной жидкости | 4,64 | |
| Пробирка для слюны | 1,61 | |
| Пробирка гемостаз | 1,00 | |
| Пробирка гепатиты, сифилис | 2,28 | |
|
Биохимия мочи |
||
| Мочевая кислота | 2,30 | день в день |
| Кальций общий | 2,17 | день в день |
| Фосфор | 2,00 | день в день |
| Магний | 2,59 | день в день |
| Кальций (с креатинином и расчетом кальций/креатинин отношения) | 2,17 | день в день |
| Креатинин | 2,03 | день в день |
| Мочевая кислота (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) | 2,30 | день в день |
|
Фосфор (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) |
2,00 | день в день |
| Магний (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) | 2,59 | день в день |
| Определение глюкозы | 2,72 | день в день |
| Альфа-Амилаза | 4,18 | день в день |
| Белок | 2,64 | день в день |
| Мочевина | 1,80 | день в день |
|
Общеклинические методы исследования |
||
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 8,69 | день в день |
| Исследование мочи по Нечипоренко | 8,32 | день в день |
| Мазок на флору | 7,25 | день в день |
| Цитология (мазки из шейки матки) | 7,93 | день в день |
| Цитология (мазки из цервикального канала) | 7,93 | день в день |
| Цитология (отделяемое из соска молочной железы) | 7,31 | день в день |
| Цитология (пунктат образования молочной железы) | 10,97 | день в день |
| Цитология (аспират из полости матки) | 9,37 | день в день |
| Цитология (отпечаток ВМ спирали) | 7,98 | день в день |
| Цитология (РДВ, пункции) | 10,97 | день в день |
| Микроскопия секрета предстательной железы | 3,40 | день в день |
| Комплексное исследование синовиальной жидкости | 68,26 | день в день |
|
Биохимические исследования |
||
| Билирубин общий (Bilirubin total) | 2,26 | день в день |
| Билирубин прямой | 2,04 | день в день |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2,42 | день в день |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1,97 | день в день |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1,87 | день в день |
| Щелочная фосфатаза (S-ALP) | 1,97 | день в день |
| Альфа-Амилаза,( Alpha-amylase) | 3,93 | день в день |
| Общий белок (Protein total) | 4,07 | день в день |
| Мочевина (fS-Urea) | 2,10 | день в день |
| Креатинин (Creatinine) | 2,35 | день в день |
| Мочевая кислота (S-UA) | 2,45 | день в день |
| Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | 3,19 | день в день |
| Триглицериды (fS-Trig) | 2,52 | день в день |
| ЛПВП-холестерин (HDL, липопротеины высокой плотности) | 3,34 | день в день |
| С-реактивный белок (CRP) | 5,33 | день в день |
| Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 9,06 | день в день |
| АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин –О, ASO) | 5,76 | день в день |
| Ферритин (Ferritin) | 20,10 | день в день |
| Сывороточное железо (S-Fe) | 2,41 | день в день |
| Магний (Мg, Magnesium) | 2,35 | день в день |
| Кальций общий (Ca, Calcium total) | 2,04 | день в день |
| Калий (К+, Potassium) Натрий (Na+, Sodium) Хлор (Сl-, Chloride) | 2,88 | день в день |
| Определение глюкозы | 2,45 | день в день |
| Альбумин (Albumin) | 1,86 | день в день |
| ТРИС3(белок в моче) | 3,27 | день в день |
| Фосфор неорганический (в крови) | 2,35 | день в день |
| Р-амилаза панкреатическая | 2,62 | день в день |
| IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 18,73 | день в день |
| Определение глюкозы в капиллярной крови | 2,20 | день в день |
| Креатинкиназа МВ | 5,23 | день в день |
| Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 4,27 | день в день |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L- лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 3,17 | день в день |
| Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 3,65 | день в день |
| Гликированный гемоглобин | 33,62 | день в день |
| Трансферррин (TRSF2) | 6,20 | день в день |
| Латентная железосвязывающая способность (UIBC) | 4,63 | день в день |
| Липопротеин А (LpA) | 26,80 | день в день |
| Цистатин С (CYS2) | 66.07 | день в день |
|
Гормональные исследования |
||
| LH (Лютеинизирующий гормон) | 15,07 | день в день |
| Progesteron (Прогестерон) | 10,52 | день в день |
| Prolactin (Пролактин) | 9,82 | день в день |
| PSA (Простата-специфический антиген) | 18,58 | день в день |
| FТ3 (Трийодтиронин свободный, Т3) | 11,04 | день в день |
| FТ4 (Тироксин свободный, Т4) | 10,79 | день в день |
| Тestosterone (Тестостерон) | 12,94 | день в день |
| ТSH (Тиреотропный гормон, ТТГ) | 11,02 | день в день |
| Пролактин после PEG преципитации (Макропролактин/Мономерный пролактин) | 14,31 | день в день |
| Insulin (Инсулин) | 23,99 | день в день |
| Cortisol (Кортизол) | 24,13 | день в день |
| Estradiol (Эстрадиол) | 18,30 | день в день |
| FSH (Фолликулостимулирующий гормон, ФСГ) | 16,36 | день в день |
| HCG+b (Хорионический гонадотропин, В - ХГЧ) | 18,31 | день в день |
| Anti-HCV II (антитела к антигенам вируса гепатита C, анти-НCV) | 25,63 | день в день |
| HbsAgII (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 17,47 | день в день |
| Anti-CCP (анти-цитрулиновые антитела) | 46,22 | день в день |
| Anti-Tg (АТ-ТГ, АТТГ) | 13,56 | день в день |
| Anti-TPO (анти-ТПО, АТТПО) | 14,20 | день в день |
| CA 125 (Углеводный антиген 125, СА 125 | 22,87 | день в день |
| free PSA (свободный ПСА) | 14,16 | день в день |
| AFP (АФП, альфафетопротеин) | 20,08 | день в день |
| Vitamin D total ( Витамин Д общий) | 33,21 | день в день |
| CA 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3 | 19,98 | день в день |
| TG (тиреоглобулин, ТГ) | 14,22 | день в день |
| СА - 72-4 | 21,33 | день в день |
| HE4 (Human epididymis protein 4, Человеческий эпидидимальный протеин 4) | 50,81 | день в день |
| Витамин В12 | 23,79 | день в день |
| Фолиевая кислота | 27,47 | день в день |
| Раковый эмбриональный антиген, РЭА | 15,64 | день в день |
| СА 19-9 | 21,77 | день в день |
| С-Пептид (C-Peptide) | 23,11 | день в день |
| Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 28,57 | день в день |
| Антимюллеровский гормон (AMH) | 70,90 | день в день |
| Натрийуретический пептид (ProBNP) | 106,14 | день в день |
|
Гематологические исследования |
||
| Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 5,38 | день в день |
| Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы + ретикулоциты | 11,36 | день в день |
| Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | 3,97 | день в день |
| Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови для негематологических заболеваний | 3,12 | день в день |
| Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови для гематологических заболеваний | 3,72 | день в день |
| Подсчет ретикулоцитов на автоматическом анализаторе | 9,76 | день в день |
| Определение скорости оседания эритроцитов (по Вестергрену) | 0,26 | день в день |
| Определение времени свертывания крови (по Сухареву) | 4,32 | день в день |
| АПТВ (активированное парциальное/частичное тромбопластиновое время) | 1,63 | день в день |
| ПТИ (протромбиновый индекс) МНО | 1,45 | день в день |
| Фибриноген | 7,44 | день в день |
| Тромбиновое время | 2,59 | день в день |
| D-димер / D-Dimer | 30,55 | день в день |
| Риноцитограмма | 3,14 | день в день |
| Группа крови (Blood group, АВ0) и резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 11,71 | день в день |
| Определение скорости оседания эритроцитов (по Панченкову) | 2,21 | день в день |